QUIZ REPORT
Fecha: | del | 26 | al | 30 | De | September | del 2011 | Grado | 5 |
Date | from | to | Grade |
Día/Day | Actividad/Activity |
Lunes Monday | READING: Worksheet given by the teacher. SPELLING: Make a booklet using long a, e, I, o, u vowels use at least 5 words of the spelling list and draw the pictures. ESTUDIOS SOCIALES: Elabore el trabajo personal (cuadro morado) pág. 31 del libro. |
Martes Tuesday | ARTE: Pág. # 7, hacer en su cuaderno. READING: Draw an illustration that emphasizes an important moment in Alvin Ailey’s life. SPELLING: Do pg 53. Workbook. |
Miércoles Wednesday | SPELLING: Do pg 36 workbook. ESTUDIOS SOCIALES: Elabore el trabajo en mi cuaderno de la pág. 31 (cuadro verde) |
Jueves Thursday | |
Viernes Friday | AGROPECUARIA: Pegar recortes de los diferentes tipos de riego. ESPAÑOL: Prueba estudiar pág. 21 del libro de texto. |
QUIZ REPORT
Fecha: | del | 26 | al | 30 | De | September | del 2011 | Grado | 6 |
Date | from | to | Grade |
Día/Day | Actividad/Activity |
Lunes Monday | ESPAÑOL: Elabora en el cuaderno de mapas el mapa de América y colorea de Amarillo los países que hablan español- verde ingles – Rosado portugués. READING: Investigate what is folktale? SOCIAL: Design your own “History life” time line images. SCIENCE: Album of Fungi (3 pages) 3% MATH: pg 39 (9-31) |
Martes Tuesday | ESPAÑOL: Realice una investigación de 5 ejemplos de palabras de español que se deriven del idioma alemán-árabe-italiano-ingles. ESTUDIOS SOCIALES: Elabore el trabajo personal cuadro morado pág. 37. ARTE: Pág. #10, hacer en su cuaderno. MATH: pg H45.lesson 2.1. |
Miércoles Wednesday | AGROPECUARIA: Pegar en su cuaderno recortes de los diferentes tipos de equipos agrícolas. SCIENCE: One page report on harm and benefits to human of fungi, 4% |
Jueves Thursday | READING: Write a folktale that you will have to search it at the internet. |
Viernes Friday | LECTURA: En su cuaderno pegar 2 imágenes sobre el equilibrio ecológico y 2 sobre el desequilibrio ecológico, explicar c/u. SCIENCE: Chapter 2 test: Protists and fungi. 5% |
QUIZ REPORT
Fecha: | del | 26 | al | 30 | De | September | del 2011 | Grado | 7 |
Date | from | to | Grade |
Día/Day | Actividad/Activity |
Lunes Monday | LITERATURA: En su cuaderno haga en dibujo y escriba una historia corta. ENGLISH: Worksheet. SCIENCE: Define section 3-3 and 3-4 vocabulary. 3% |
Martes Tuesday | ESPAÑOL: Act. 1 pág. 30. SCIENCE: Drawing and labels of plant and animal cells. (4PTS) |
Miércoles Wednesday | |
Jueves Thursday | LITERATURA: En su cuaderno, escriba un texto argumentativo sobre un tema de su preferencia. ENGLISH: Answer the following questions: how does your plans and victor’s plan are the same or different for this year? |
Viernes Friday | SCIENCE: Chapter 2 test (5 %) |
QUIZ REPORT
Fecha: | del | 26 | al | 30 | De | September | del 2011 | Grado | 8 |
Date | from | to | Grade |
Día/Day | Actividad/Activity |
Lunes Monday | LITERATURA: Desarrollar pág. 32. |
Martes Tuesday | ENGLISH: Write a short story about something unfair. (you need invented it) ESPAÑOL: Prueba pág. 16 – 19. |
Miércoles Wednesday | ENGLISH: Find the meaning of the following words: obstinate, emphatic, extension, suspect and staccato. SCIENCE: Define chapter 3 vocabulary (4pts) |
Jueves Thursday | SCIENCE: Chapter 2 Test (5pts) |
Viernes Friday |
No hay comentarios:
Publicar un comentario